| 寻找新世界,发现新内容!! |
2007年中考 市区 各分数段人数统计 | |||||
语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
450 | 0 | 0 | 324.5--320.0 | 326 | 10562 |
449.5--445.0 | 0 | 0 | 319.5--315.0 | 294 | 10856 |
444.5--440.0 | 0 | 0 | 314.5--310.0 | 266 | 11122 |
439.5--435.0 | 0 | 0 | 309.5--305.0 | 241 | 11363 |
434.5--430.0 | 2 | 2 | 304.5--300.0 | 245 | 11608 |
429.5--425.0 | 11 | 13 | 299.5--295.0 | 260 | 11868 |
424.5--420.0 | 39 | 52 | 294.5--290.0 | 222 | 12090 |
419.5--415.0 | 143 | 195 | 289.5--285.0 | 234 | 12324 |
414.5--410.0 | 315 | 510 | 284.5--280.0 | 198 | 12522 |
409.5--405.0 | 533 | 1043 | 279.5--275.0 | 209 | 12731 |
404.5--400.0 | 634 | 1677 | 274.5--270.0 | 201 | 12932 |
399.5--395.0 | 789 | 2466 | 269.5--265.0 | 163 | 13095 |
394.5--390.0 | 767 | 3233 | 264.5--260.0 | 179 | 13274 |
389.5--385.0 | 772 | 4005 | 259.5--255.0 | 153 | 13427 |
384.5--380.0 | 806 | 4811 | 254.5--250.0 | 147 | 13574 |
379.5--375.0 | 718 | 5529 | 249.5--245.0 | 128 | 13702 |
374.5--370.0 | 658 | 6187 | 244.5--240.0 | 112 | 13814 |
369.5--365.0 | 643 | 6830 | 239.5--235.0 | 98 | 13912 |
364.5--360.0 | 591 | 7421 | 234.5--230.0 | 81 | 13993 |
359.5--355.0 | 466 | 7887 | 229.5--225.0 | 100 | 14093 |
354.5--350.0 | 461 | 8348 | 224.5--220.0 | 79 | 14172 |
349.5--345.0 | 461 | 8809 | 219.5--215.0 | 96 | 14268 |
344.5--340.0 | 397 | 9206 | 214.5--210.0 | 71 | 14339 |
339.5--335.0 | 365 | 9571 | 209.5--205.0 | 46 | 14385 |
334.5--330.0 | 320 | 9891 | 204.5--200.0 | 56 | 14441 |
329.5--325.0 | 345 | 10236 | 199.5--0.0 | 715 | 15156 |
等级分 | 政治 | 累计人数 | 物理 | 累计人数 | |
A | 3712 | 3712 | 7174 | 7174 | |
B | 8395 | 12107 | 4319 | 11493 | |
C | 1897 | 14004 | 1310 | 12803 | |
D | 1152 | 15156 | 2353 | 15156 | |
等级分 | 化学 | 累计人数 | 历史 | 累计人数 | |
A | 6813 | 6813 | |||
B | 4686 | 11499 | |||
C | 1348 | 12847 | 14282 | 14282 | |
D | 2309 | 15156 | 874 | 15156 | |
[NextPage]
2007年中考 闽侯 各分数段人数统计 | |||||
语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
450 | 0 | 0 | 324.5--320.0 | 88 | 2403 |
449.5--445.0 | 0 | 0 | 319.5--315.0 | 89 | 2492 |
444.5--440.0 | 0 | 0 | 314.5--310.0 | 82 | 2574 |
439.5--435.0 | 0 | 0 | 309.5--305.0 | 73 | 2647 |
434.5--430.0 | 0 | 0 | 304.5--300.0 | 77 | 2724 |
429.5--425.0 | 0 | 0 | 299.5--295.0 | 64 | 2788 |
424.5--420.0 | 1 | 1 | 294.5--290.0 | 54 | 2842 |
419.5--415.0 | 4 | 5 | 289.5--285.0 | 59 | 2901 |
414.5--410.0 | 15 | 20 | 284.5--280.0 | 50 | 2951 |
409.5--405.0 | 29 | 49 | 279.5--275.0 | 76 | 3027 |
404.5--400.0 | 75 | 124 | 274.5--270.0 | 58 | 3085 |
399.5--395.0 | 118 | 242 | 269.5--265.0 | 54 | 3139 |
394.5--390.0 | 149 | 391 | 264.5--260.0 | 61 | 3200 |
389.5--385.0 | 170 | 561 | 259.5--255.0 | 64 | 3264 |
384.5--380.0 | 156 | 717 | 254.5--250.0 | 55 | 3319 |
379.5--375.0 | 214 | 931 | 249.5--245.0 | 55 | 3374 |
374.5--370.0 | 180 | 1111 | 244.5--240.0 | 49 | 3423 |
369.5--365.0 | 188 | 1299 | 239.5--235.0 | 37 | 3460 |
364.5--360.0 | 166 | 1465 | 234.5--230.0 | 36 | 3496 |
359.5--355.0 | 166 | 1631 | 229.5--225.0 | 42 | 3538 |
354.5--350.0 | 157 | 1788 | 224.5--220.0 | 35 | 3573 |
349.5--345.0 | 128 | 1916 | 219.5--215.0 | 29 | 3602 |
344.5--340.0 | 124 | 2040 | 214.5--210.0 | 34 | 3636 |
339.5--335.0 | 101 | 2141 | 209.5--205.0 | 22 | 3658 |
334.5--330.0 | 89 | 2230 | 204.5--200.0 | 27 | 3685 |
329.5--325.0 | 85 | 2315 | 199.5--0.0 | 456 | 4141 |
等级分 | 政治 | 累计人数 | 物理 | 累计人数 | |
A | 482 | 482 | 1099 | 1099 | |
B | 2256 | 2738 | 1213 | 2312 | |
C | 702 | 3440 | 506 | 2818 | |
D | 701 | 4141 | 1323 | 4141 | |
等级分 | 化学 | 累计人数 | 历史 | 累计人数 | |
A | 1103, | 1103 | |||
B | 1262 | 2365 | |||
C | 494 | 2859 | 3687 | 3687 | |
D | 1282 | 4141 | 454 | 4141 | |
2007年中考 闽清 各分数段人数统计 | |||||
语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
450 | 0 | 0 | 324.5--320.0 | 53 | 1840 |
449.5--445.0 | 0 | 0 | 319.5--315.0 | 54 | 1894 |
444.5--440.0 | 0 | 0 | 314.5--310.0 | 31 | 1925 |
439.5--435.0 | 0 | 0 | 309.5--305.0 | 37 | 1962 |
434.5--430.0 | 0 | 0 | 304.5--300.0 | 33 | 1995 |
429.5--425.0 | 0 | 0 | 299.5--295.0 | 37 | 2032 |
424.5--420.0 | 0 | 0 | 294.5--290.0 | 40 | 2072 |
419.5--415.0 | 5 | 5 | 289.5--285.0 | 24 | 2096 |
414.5--410.0 | 25 | 30 | 284.5--280.0 | 21 | 2117 |
409.5--405.0 | 56 | 86 | 279.5--275.0 | 36 | 2153 |
404.5--400.0 | 96 | 182 | 274.5--270.0 | 30 | 2183 |
399.5--395.0 | 133 | 315 | 269.5--265.0 | 26 | 2209 |
394.5--390.0 | 160 | 475 | 264.5--260.0 | 18 | 2227 |
389.5--385.0 | 154 | 629 | 259.5--255.0 | 32 | 2259 |
384.5--380.0 | 160 | 789 | 254.5--250.0 | 30 | 2289 |
379.5--375.0 | 131 | 920 | 249.5--245.0 | 30 | 2319 |
374.5--370.0 | 127 | 1047 | 244.5--240.0 | 25 | 2344 |
369.5--365.0 | 122 | 1169 | 239.5--235.0 | 20 | 2364 |
364.5--360.0 | 107 | 1276 | 234.5--230.0 | 26 | 2390 |
359.5--355.0 | 107 | 1383 | 229.5--225.0 | 25 | 2415 |
354.5--350.0 | 97 | 1480 | 224.5--220.0 | 21 | 2436 |
349.5--345.0 | 64 | 1544 | 219.5--215.0 | 23 | 2459 |
344.5--340.0 | 72 | 1616 | 214.5--210.0 | 21 | 2480 |
339.5--335.0 | 66 | 1682 | 209.5--205.0 | 19 | 2499 |
334.5--330.0 | 60 | 1742 | 204.5--200.0 | 16 | 2515 |
329.5--325.0 | 45 | 1787 | 199.5--0.0 | 259 | 2774 |
等级分 | 政治 | 累计人数 | 物理 | 累计人数 | |
A | 518 | 518 | 989 | 989 | |
B | 1441 | 1959 | 770 | 1759 | |
C | 402 | 2361 | 272 | 2031 | |
D | 413 | 2774 | 743 | 2774 | |
等级分 | 化学 | 累计人数 | 历史 | 累计人数 | |
A | 818 | 818 | |||
B | 885 | 1703 | |||
C | 303 | 2006 | 2417 | 2417 | |
D | 768 | 2774 | 357 | 2774 | |
[NextPage]
2007年中考 福清 各分数段人数统计 | |||||
语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
450 | 0 | 0 | 324.5--320.0 | 396 | 7607 |
449.5--445.0 | 0 | 0 | 319.5--315.0 | 393 | 8000 |
444.5--440.0 | 0 | 0 | 314.5--310.0 | 397 | 8397 |
439.5--435.0 | 0 | 0 | 309.5--305.0 | 376 | 8773 |
434.5--430.0 | 0 | 0 | 304.5--300.0 | 339 | 9112 |
429.5--425.0 | 0 | 0 | 299.5--295.0 | 331 | 9443 |
424.5--420.0 | 1 | 1 | 294.5--290.0 | 372 | 9815 |
419.5--415.0 | 3 | 4 | 289.5--285.0 | 319 | 10134 |
414.5--410.0 | 36 | 40 | 284.5--280.0 | 310 | 10444 |
409.5--405.0 | 99 | 139 | 279.5--275.0 | 310 | 10754 |
404.5--400.0 | 164 | 303 | 274.5--270.0 | 300 | 11054 |
399.5--395.0 | 294 | 597 | 269.5--265.0 | 279 | 11333 |
394.5--390.0 | 401 | 998 | 264.5--260.0 | 260 | 11593 |
389.5--385.0 | 470 | 1468 | 259.5--255.0 | 262 | 11855 |
384.5--380.0 | 504 | 1972 | 254.5--250.0 | 245 | 12100 |
379.5--375.0 | 521 | 2493 | 249.5--245.0 | 221 | 12321 |
374.5--370.0 | 529 | 3022 | 244.5--240.0 | 213 | 12534 |
369.5--365.0 | 591 | 3613 | 239.5--235.0 | 219 | 12753 |
364.5--360.0 | 491 | 4104 | 234.5--230.0 | 186 | 12939 |
359.5--355.0 | 524 | 4628 | 229.5--225.0 | 188 | 13127 |
354.5--350.0 | 472 | 5100 | 224.5--220.0 | 168 | 13295 |
349.5--345.0 | 464 | 5564 | 219.5--215.0 | 165 | 13460 |
344.5--340.0 | 442 | 6006 | 214.5--210.0 | 150 | 13610 |
339.5--335.0 | 419 | 6425 | 209.5--205.0 | 134 | 13744 |
334.5--330.0 | 413 | 6838 | 204.5--200.0 | 131 | 13875 |
329.5--325.0 | 373 | 7211 | 199.5--0.0 | 1649 | 15524 |
等级分 | 政治 | 累计人数 | 物理 | 累计人数 | |
A | 1876 | 1876 | 3412 | 3412 | |
B | 7815 | 9691 | 4417 | 7829 | |
C | 2857 | 12548 | 1995 | 9824 | |
D | 2976 | 15524 | 5700 | 15524 | |
等级分 | 化学 | 累计人数 | 历史 | 累计人数 | |
A | 3383 | 3383 | |||
B, DIV> | 4731 | 8114 | |||
C | 2199 | 10313 | 13474 | 13474 | |
D | 5211 | 15524 | 2050 | 15524 | |
2007年中考 永泰 各分数段人数统计 | |||||
语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
450 | 0 | 0 | 324.5--320.0 | 87 | 1953 |
449.5--445.0 | 0 | 0 | 319.5--315.0 | 95 | 2048 |
444.5--440.0 | 0 | 0 | 314.5--310.0 | 79 | 2127 |
439.5--435.0 | 0 | 0 | 309.5--305.0 | 72 | 2199 |
434.5--430.0 | 0 | 0 | 304.5--300.0 | 80 | 2279 |
429.5--425.0 | 0 | 0 | 299.5--295.0 | 66 | 2345 |
424.5--420.0 | 0 | 0 | 294.5--290.0 | 69 | 2414 |
419.5--415.0 | 1 | 1 | 289.5--285.0 | 73 | 2487 |
414.5--410.0 | 4 | 5 | 284.5--280.0 | 73 | 2560 |
409.5--405.0 | 19 | 24 | 279.5--275.0 | 93 | 2653 |
404.5--400.0 | 35 | 59 | 274.5--270.0 | 68 | 2721 |
399.5--395.0 | 54 | 113 | 269.5--265.0 | 71 | 2792 |
394.5--390.0 | 78 | 191 | 264.5--260.0 | 56 | 2848 |
389.5--385.0 | 104 | 295 | 259.5--255.0 | 58 | 2906 |
384.5--380.0 | 120 | 415 | 254.5--250.0 | 56 | 2962 |
379.5--375.0 | 148 | 563 | 249.5--245.0 | 55 | 3017 |
374.5--370.0 | 145 | 708 | 244.5--240.0 | 51 | 3068 |
369.5--365.0 | 147 | 855 | 239.5--235.0 | 57 | 3125 |
364.5--360.0 | 149 | 1004 | 234.5--230.0 | 40 | 3165 |
359.5--355.0 | 135 | 1139 | 229.5--225.0 | 43 | 3208 |
354.5--350.0 | 140 | 1279 | 224.5--220.0 | 49 | 3257 |
349.5--345.0 | 142 | 1421 | 219.5--215.0 | 36 | 3293 |
344.5--340.0 | 110 | 1531 | 214.5--210.0 | 39 | 3332 |
339.5--335.0 | 120 | 1651 | 209.5--205.0 | 48 | 3380 |
334.5--330.0 | 111 | 1762 | 204.5--200.0 | 38 | 3418 |
329.5--325.0 | 104 | 1866 | 199.5--0.0 | 748 | 4166 |
<,/FONT> | |||||
等级分 | 政治 | 累计人数 | 物理 | 累计人数 | |
A | 480 | 480 | 955 | 955 | |
B | 2040 | 2520 | 1123 | 2078 | |
C | 692 | 3212 | 462 | 2540 | |
D | 954 | 4166 | 1626 | 4166 | |
等级分 | 化学 | 累计人数 | 历史 | 累计人数 | |
A | 801 | 801 | |||
B | 1176 | 1977 | |||
C | 514 | 2491 | 3199 | 3199 | |
D | 1675 | 4166 | 967 | 4166 | |
[NextPage]
2007年中考 长乐 各分数段人数统计 | |||||
语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
450 | 0 | 0 | 324.5--320.0 | 142 | 3084 |
449.5--445.0 | 0 | 0 | 319.5--315.0 | 141 | 3225 |
444.5--440.0 | 0 | 0 | 314.5--310.0 | 128 | 3353 |
439.5--435.0 | 0 | 0 | 309.5--305.0 | 142 | 3495 |
434.5--430.0 | 0 | 0 | 304.5--300.0 | 125 | 3620 |
429.5--425.0 | 0 | 0 | 299.5--295.0 | 133 | 3753 |
424.5--420.0 | 0 | 0 | 294.5--290.0 | 133 | 3886 |
419.5--415.0 | 1 | 1 | 289.5--285.0 | 115 | 4001 |
414.5--410.0 | 9 | 10 | 284.5--280.0 | 114 | 4115 |
409.5--405.0 | 44 | 54 | 279.5--275.0 | 130 | 4245 |
404.5--400.0 | 59 | 113 | 274.5--270.0 | 92 | 4337 |
399.5--395.0 | 111 | 224 | 269.5--265.0 | 122 | 4459 |
394.5--390.0 | 165 | 389 | 264.5--260.0 | 93 | 4552 |
389.5--385.0 | 202 | 591 | 259.5--255.0 | 74 | 4626 |
384.5--380.0 | 216 | 807 | 254.5--250.0 | 90 | 4716 |
379.5--375.0 | 238 | 1045 | 249.5--245.0 | 84 | 4800 |
374.5--370.0 | 233 | 1278 | 244.5--240.0 | 72 | 4872 |
369.5--365.0 | 226 | 1504 | 239.5--235.0 | 54 | 4926 |
364.5--360.0 | 218 | 1722 | 234.5--230.0 | 60 | 4986 |
359.5--355.0 | 205 | 1927 | 229.5--225.0 | 55 | 5041 |
354.5--350.0 | 210 | 2137 | 224.5--220.0 | 59 | 5100 |
349.5--345.0 | 184 | 2321 | 219.5--215.0 | 51 | 5151 |
344.5--340.0 | 169 | 2490 | 214.5--210.0 | 37 | 5188 |
339.5--335.0 | 155 | 2645 | 209.5--205.0 | 33 | 5221 |
334.5--330.0 | 142 | 2787 | 204.5--200.0 | 36 | 5257 |
329.5--325.0 | 155 | 2942 | 199.5--0.0 | 273 | 5530 |
等级分 | 政治 | 累计人数 | 物理 | 累计人数 | |
A | 967 | 967 | 1993 | 1993 | |
B | 3305 | 4272 | 1736 | 3729 | |
C | 805 | 5077 | 665 | 4394 | |
D | 453 | 5530 | 1136 | 5530 | |
等级分 | 化学 | 累计人数 | 历史 | 累计人数 | |
A | 1856 | 1856 | |||
B | 1945 | 3801 | |||
C | 672 | 4473 | 5144 | 5144 | |
D | 1057 | 5530 | 386 | 5530 | |
2007年中考 平潭 各分数段人数统计 | |||||
语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
450 | 0 | 0 | 324.5--320.0 | 124 | 3142 |
449.5--445.0 | 0 | 0 | 319.5--315.0 | 114 | 3256 |
444.5--440.0 | 0 | 0 | 314.5--310.0 | 95 | 3351 |
439.5--435.0 | 0 | 0 | 309.5--305.0 | 95 | 3446 |
434.5--430.0 | 0 | 0 | 304.5--300.0 | 107 | 3553 |
429.5--425.0 | 0 | 0 | 299.5--295.0 | 125 | 3678 |
424.5--420.0 | 0 | 0 | 294.5--290.0 | 84 | 3762 |
419.5--415.0 | 7 | 7 | 289.5--285.0 | 92 | 3854 |
414.5--410.0 | 16 | 23 | 284.5--280.0 | 96 | 3950 |
409.5--405.0 | 55 | 78 | 279.5--275.0 | 100 | 4050 |
404.5--400.0 | 94 | 172 | 274.5--270.0 | 87 | 4137 |
399.5--395.0 | 133 | 305 | 269.5--265.0 | 78 | 4215 |
394.5--390.0 | 205 | 510 | 264.5--260.0 | 89 | 4304 |
389.5--385.0 | 206 | 716 | 259.5--255.0 | 63 | 4367 |
384.5--380.0 | 257 | 973 | 254.5--250.0 | 61 | 4428 |
379.5--375.0 | 284 | 1257 | 249.5--245.0 | 72 | 4500 |
374.5--370.0 | 235 | 1492 | 244.5--240.0 | 59 | 4559 |
369.5--365.0 | 223 | 1715 | 239.5--235.0 | 60 | 4619 |
364.5--360.0 | 217 | 1932 | 234.5--230.0 | 45 | 4664 |
359.5--355.0 | 188 | 2120 | 229.5--225.0 | 51 | 4715 |
354.5--350.0 | 185 | 2305 | 224.5--220.0 | 42 | 4757 |
349.5--345.0 | 165 | 2470 | 219.5--215.0 | 50 | 4807 |
344.5--340.0 | 163 | 2633 | 214.5--210.0 | 41 | 4848 |
339.5--335.0 | 143 | 2776 | 209.5--205.0 | 39 | 4887 |
334.5--330.0 | 121 | 2897 | 204.5--200.0 | 28 | 4915 |
329.5--325.0 | 121 | 3018 | 199.5--0.0 | 452 | 5367 |
等级分 | 政治 | 累计人数 | 物理 | 累计人数 | |
A | 1037 | 1037 | 1638 | 1638 | |
B | 2903 | 3940 | 1692 | 3330 | |
C | 789 | 4729 | 606 | 3936 | |
D | 638 | 5367 | 1431 | 5367 | |
等级分 | 化学 | 累计人数 | 历史 | 累计人数 | |
A | 1569 | 1569 | |||
B | 1789 | 3358 | |||
C | 690 | 4048 | 4751 | 4751 | |
D | 1319 | 5367 | 616 | 5367 | |
[NextPage]
2007年中考 连江 各分数段人数统计 | |||||
语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
450 | 0 | 0 | 324.5--320.0 | 124 | 3711 |
449.5--445.0 | 0 | 0 | 319.5--315.0 | 95 | 3806 |
444.5--440.0 | 0 | 0 | 314.5--310.0 | 115 | 3921 |
439.5--435.0 | 0 | 0 | 309.5--305.0 | 119 | 4040 |
434.5--430.0 | 0 | 0 | 304.5--300.0 | 109 | 4149 |
429.5--425.0 | 0 | 0 | 299.5--295.0 | 111 | 4260 |
424.5--420.0 | 0 | 0 | 294.5--290.0 | 82 | 4342 |
419.5--415.0 | 20 | 20 | 289.5--285.0 | 100 | 4442 |
414.5--410.0 | 37 | 57 | 284.5--280.0 | 94 | 4536 |
409.5--405.0 | 73 | 130 | 279.5--275.0 | 91 | 4627 |
404.5--400.0 | 148 | 278 | 274.5--270.0 | 79 | 4706 |
399.5--395.0 | 197 | 475 | 269.5--265.0 | 83 | 4789 |
394.5--390.0 | 248 | 723 | 264.5--260.0 | 86 | 4875 |
389.5--385.0 | 277 | 1000 | 259.5--255.0 | 69 | 4944 |
384.5--380.0 | 301 | 1301 | 254.5--250.0 | 62 | 5006 |
379.5--375.0 | 300 | 1601 | 249.5--245.0 | 59 | 5065 |
374.5--370.0 | 264 | 1865 | 244.5--240.0 | 57 | 5122 |
369.5--365.0 | 273 | 2138 | 239.5--235.0 | 57 | 5179 |
364.5--360.0 | 248 | 2386 | 234.5--230.0 | 49 | 5228 |
359.5--355.0 | 224 | 2610 | 229.5--225.0 | 43 | 5271 |
354.5--350.0 | 228 | 2838 | 224.5--220.0 | 51 | 5322 |
349.5--345.0 | 157 | 2995 | 219.5--215.0 | 38 | 5360 |
344.5--340.0 | 165 | 3160 | 214.5--210.0 | 37 | 5397 |
339.5--335.0 | 165 | 3325 | 209.5--205.0 | 42 | 5439 |
334.5--330.0 | 139 | 3464 | 204.5--200.0 | 26 | 5465 |
329.5--325.0 | 123 | 3587 | 199.5--0.0 | 332 | 5797 |
等级分 | 政治 | 累计人数 | 物理 | 累计人数 | |
A | 998 | 998 | 2158 | 2158 | |
B | 3339 | 4337 | 1757 | 3915 | |
C | 902 | 5239 | 569 | 4484 | |
D | 558 | 5797 | 1313 | 5797 | |
等级分 | 化学 | 累计人数 | 历史 | 累计人数 | |
A | 2007 | 2007 | |||
B | 1830 | 3837 | |||
C | 643 | 4480 | 5380 | 5380 | |
D | 1317 | 5797 | 417 | 5797 | |
2007年中考 罗源 各分数段人数统计 | |||||
语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 | 语数英总分分数段 | 段内人数 | 累计人数 |
450 | 0 | 0 | 324.5--320.0 | 41 | 1420 |
449.5--445.0 | 0 | 0 | 319.5--315.0 | 59 | 1479 |
444.5--440.0 | 0 | 0 | 314.5--310.0 | 40 | 1519 |
439.5--435.0 | 0 | 0 | 309.5--305.0 | 35 | 1554 |
434.5--430.0 | 0 | 0 | 304.5--300.0 | 38 | 1592 |
429.5--425.0 | 0 | 0 | 299.5--295.0 | 43 | 1635 |
424.5--420.0 | 0 | 0 | 294.5--290.0 | 34 | 1669 |
419.5--415.0 | 4 | 4 | 289.5--285.0 | 33 | 1702 |
414.5--410.0 | 9 | 13 | 284.5--280.0 | 30 | 1732 |
409.5--405.0 | 16 | 29 | 279.5--275.0 | 35 | 1767 |
404.5--400.0 | 40 | 69 | 274.5--270.0 | 20 | 1787 |
399.5--395.0 | 76 | 145 | 269.5--265.0 | 27 | 1814 |
394.5--390.0 | 80 | 225 | 264.5--260.0 | 24 | 1838 |
389.5--385.0 | 93 | 318 | 259.5--255.0 | 20 | 1858 |
384.5--380.0 | 119 | 437 | 254.5--250.0 | 15 | 1873 |
379.5--375.0 | 106 | 543 | 249.5--245.0 | 19 | 1892 |
374.5--370.0 | 100 | 643 | 244.5--240.0 | 22 | 1914 |
369.5--365.0 | 112 | 755 | 239.5--235.0 | 24 | 1938 |
364.5--360.0 | 119 | 874 | 234.5--230.0 | 8 | 1946 |
359.5--355.0 | 88 | 962 | 229.5--225.0 | 8 | 1954 |
354.5--350.0 | 79 | 1041 | 224.5--220.0 | 8 | 1962 |
349.5--345.0 | 75 | 1116 | 219.5--215.0 | 12 | 1974 |
344.5--340.0 | 81 | 1197 | 214.5--210.0 | 8 | 1982 |
339.5--335.0 | 70 | 1267 | 209.5--205.0 | 7 | 1989 |
334.5--330.0 | 53 | 1320 | 204.5--200.0 | 7 | 1996 |
329.5--325.0 | 59 | 1379 | 199.5--0.0 | 157 | 2153 |
等级分 | 政治 | 累计人数 | 物理 | 累计人数 | |
A | 554 | 554 | 941 | 941 | |
B | 1192 | 1746 | 611 | 1552 | |
C | 205 | 1951 | 215 | 1767 | |
D | 202 | 2153 | 386 | 2153 | |
等级分 | 化学 | 累计人数 | 历史 | 累计人数 | |
A | 806 | 806 | |||
B | 693 | 1499 | |||
C | 244 | 1743 | 1970 | 1970 | |
D | 410 | 2153 | 183 | 2153 | |


